Иван Данилин
Fullstack WordPress Developer
В отличие от айфонов, таблицу разрешений экранов которых я давно составил и актуализирую по мере релизов новых устройств, со смартфонами на Андроиде все гораздо сложнее. Производителей много, охватить весь модельный ряд каждого из них и поддерживать актуальность невозможно и, главное, нужно ли. Я собрал разрешения наиболее популярных устройств в надежде, что, эта информация будет полезна и востребована так же как и по яблочным устройствам.
Разрешения экранов смартфонов Google Pixel
| Логическое разрешение, пикс | Физическое разрешение, пикс | Размер экрана, пикс | Соотношение сторон пикселя | Плотность пикселей, пикс/дюйм | |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Pixel 4 XL | 412 x 869 | 1440 x 3040 | 6.3″ | 3.5 | 537 |
| Google Pixel 3 XL | 412 x 846 | 1440 x 2960 | 6.3″ | 3.5 | 523 |
| Google Pixel 2 XL | 412 x 823 | 1440 x 2880 | 6.0″ | 3.5 | 538 |
| Google Pixel XL | 412 x 732 | 1440 x 2560 | 5.5″ | 3.5 | 534 |
| Google Pixel 5 | 393 x 851 | 1080 x 2340 | 6.0″ | 2.75 | 432 |
| Google Pixel 4a | 393 x 851 | 1080 x 2340 | 5.81″ | 2.75 | 443 |
| Google Pixel 4 | 393 x 830 | 1080 x 2280 | 5.7″ | 2.75 | 444 |
| Google Pixel 3a | 393 x 808 | 1080 x 2220 | 5.6″ | 2.75 | 441 |
| Google Pixel 3 | 393 x 786 | 1080 x 2160 | 5.5″ | 2.75 | 443 |
| Google Pixel 3a XL | 412 x 823 | 1080 x 2160 | 6.0″ | 2.625 | 402 |
| Google Pixel 2 | 412 x 732 | 1080 x 1920 | 5.0″ | 2.625 | 441 |
| Google Pixel | 412 x 732 | 1080 x 1920 | 5.0″ | 2.625 | 441 |
Samsung
Разрешения экранов смартфонов Samsung
| Логическое разрешение, пикс | Физическое разрешение, пикс | Размер экрана, пикс | Соотношение сторон пикселя | Плотность пикселей, пикс/дюйм | |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung S20 | 360 x 800 | 1440 x 3200 | 6.2″ | 4.0 | 563 |
| Samsung S10 | 360 x 760 | 1440 x 3040 | 6.1″ | 4.0 | 550 |
| Samsung Note 9 | 360 x 740 | 1440 x 2960 | 6.4″ | 4.0 | 516 |
| Samsung S9+ | 360 x 740 | 1440 x 2960 | 6.2″ | 4.0 | 529 |
| Samsung S9 | 360 x 740 | 1440 x 2960 | 5.8″ | 4.0 | 570 |
| Samsung Note 8 | 360 x 740 | 1440 x 2960 | 6.3″ | 4.0 | 521 |
| Samsung S8+ | 360 x 740 | 1440 x 2960 | 6.2″ | 4.0 | 529 |
| Samsung S8 | 360 x 740 | 1440 x 2960 | 5.8″ | 4.0 | 570 |
| Samsung S7 | 360 x 640 | 1440 x 2560 | 5.1″ | 4.0 | 577 |
| Samsung S7 Edge | 360 x 640 | 1440 x 2560 | 5.5″ | 4.0 | 534 |
| Samsung S6 | 360 x 640 | 1440 x 2560 | 5.1″ | 4.0 | 577 |
| Samsung S6 edge | 360 x 640 | 1440 x 2560 | 5.1″ | 4.0 | 577 |
| Samsung Note 4 | 360 x 640 | 1440 x 2560 | 5.7″ | 4.0 | 518 |
| Samsung S21 Ultra 5G | 384 x 854 | 1440 x 3200 | 6.8″ | 3.75 | 515 |
| Samsung S20+ | 384 x 854 | 1440 x 3200 | 6.7″ | 3.75 | 525 |
| Samsung Note20 Ultra | 412 x 883 | 1440 x 3088 | 6.9″ | 3.5 | 496 |
| Samsung S20 Ultra | 412 x 915 | 1440 x 3200 | 6.9″ | 3.5 | 511 |
| Samsung Note10+ | 412 x 869 | 1440 x 3040 | 6.8″ | 3.5 | 498 |
| Samsung S10+ | 412 x 869 | 1440 x 3040 | 6.4″ | 3.5 | 522 |
| Samsung A6s | 360 x 720 | 1080 x 2160 | 6.0″ | 3.0 | 402 |
| Samsung Note 3 | 360 x 640 | 1080 x 1920 | 5.7″ | 3.0 | 386 |
| Samsung Z Flip | 412 x 1004 | 1080 x 2636 | 6.7″ | 2.625 | 425 |
| Samsung S20 FE | 412 x 914 | 1080 x 2400 | 6.5″ | 2.625 | 407 |
| Samsung Note20 | 412 x 915 | 1080 x 2400 | 6.7″ | 2.625 | 393 |
| Samsung Note10 | 412 x 869 | 1080 x 2280 | 6.3″ | 2.625 | 401 |
| Samsung A32 | 412 x 915 | 1080 x 2400 | 6.4″ | 2.625 | 411 |
| Samsung A31 | 412 x 915 | 1080 x 2400 | 6.4″ | 2.625 | 411 |
| Samsung S10 Lite | 412 x 914 | 1080 x 2400 | 6.7″ | 2.625 | 394 |
| Samsung A50 | 412 x 892 | 1080 x 2340 | 6.4″ | 2.625 | 403 |
| Samsung J7 Prime2 | 412 x 732 | 1080 x 1920 | 5.5″ | 2.625 | 401 |
| Samsung A71 | 412 x 914 | 1080 x 2400 | 6.7″ | 2.625 | 393 |
| Samsung A51 | 412 x 915 | 1080 x 2400 | 6.5″ | 2.625 | 405 |
| Samsung A70s | 412 x 914 | 1080 x 2400 | 6.7″ | 2.625 | 393 |
| Samsung A50s | 412 x 892 | 1080 x 2340 | 6.4″ | 2.625 | 403 |
| Samsung A30 | 412 x 892 | 1080 x 2340 | 6.4″ | 2.625 | 403 |
| Samsung Z Fold2 | 884 x 1104 | 1768 x 2208 | 7.6″ | 2.0 | 373 |
| Samsung Fold | 768 x 1076 | 1536 x 2152 | 7.3″ | 2.0 | 362 |
LG
Разрешения экранов смартфонов LG
| Логическое разрешение, пикс | Физическое разрешение, пикс | Размер экрана, пикс | Соотношение сторон пикселя | Плотность пикселей, пикс/дюйм | |
|---|---|---|---|---|---|
| LG G8 ThinQ | 360 x 780 | 1440 x 3120 | 6.1″ | 4.0 | 564 |
| LG G7 Fit, G7 One | 360 x 780 | 1440 x 3120 | 6.1″ | 4.0 | 563 |
| LG G6 | 360 x 720 | 1440 x 2880 | 5.7″ | 4.0 | 564 |
| LG G5 | 360 x 640 | 1440 x 2560 | 5.3″ | 4.0 | 554 |
| LG G4, G3 | 360 x 640 | 1440 x 2560 | 5.5″ | 4.0 | 538 |
| LG Stylo 5 | 360 x 720 | 1080 x 2160 | 6.2″ | 3.0 | 390 |
| LG Stylo 4 | 360 x 720 | 1080 x 2160 | 6.2″ | 3.0 | 390 |
| LG K61 | 360 x 780 | 1080 x 2340 | 6.53″ | 3.0 | 394 |
| LG G8X ThinQ | 360 x 780 | 1080 x 2340 | 6.4″ | 3.0 | 403 |
| LG Nexus 5 | 360 x 640 | 1080 x 1920 | 4.95″ | 3.0 | 445 |
| LG G Pad 5 10.1″ | 600 x 960 | 1200 x 1920 | 10.1″ | 2.0 | 224 |
| LG W30 | 360 x 760 | 720 x 1520 | 6.26″ | 2.0 | 269 |
| LG Tribute Empire | 360 x 640 | 720 x 1280 | 5.0″ | 2.0 | 294 |
| LG K51S | 360 x 800 | 720 x 1600 | 6.55″ | 2.0 | 282 |
| LG K50 | 360 x 760 | 720 x 1520 | 6.26″ | 2.0 | 269 |
| LG K40 | 360 x 720 | 720 x 1440 | 5.7″ | 2.0 | 282 |
| LG K30 | 360 x 640 | 720 x 1280 | 5.3″ | 2.0 | 277 |
| LG K10, K11 Plus | 360 x 640 | 720 x 1280 | 5.3″ | 2.0 | 277 |
| LG K20 (2019) | 320 x 640 | 480 x 960 | 5.45″ | 1.5 | 197 |
Xiaomi
Разрешения экранов смартфонов Xiaomi
| Логическое разрешение, пикс | Физическое разрешение, пикс | Размер экрана, пикс | Соотношение сторон пикселя | Плотность пикселей, пикс/дюйм | |
|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi Mi 3 | 360 x 640 | 1080 x 1920 | 5.0″ | 3.0 | 441 |
| Xiaomi Mi 10T, Xiaomi Mi 10T Pro | 393 x 873 | 1080 x 2400 | 6.67″ | 2.75 | 395 |
| Xiaomi Mi 10 Pro | 393 x 851 | 1080 x 2340 | 6.67″ | 2.75 | 386 |
| Xiaomi Mi 10 | 393 x 851 | 1080 x 2340 | 6.67″ | 2.75 | 386 |
| Xiaomi Mi 9 SE | 393 x 851 | 1080 x 2340 | 5.97″ | 2.75 | 432 |
| Xiaomi Mi 9 Lite | 393 x 851 | 1080 x 2340 | 6.39″ | 2.75 | 403 |
| Xiaomi Mi 9, Mi 9T | 393 x 851 | 1080 x 2340 | 6.39″ | 2.75 | 403 |
| Xiaomi Mi 8, Mi 8 Pro | 393 x 817 | 1080 x 2244 | 6.21″ | 2.75 | 402 |
| Xiaomi Mi 8 SE | 393 x 816 | 1080 x 2244 | 5.88″ | 2.75 | 423 |
| Xiaomi Redmi Note 9 Pro | 393 x 873 | 1080 x 2400 | 6.67″ | 2.75 | 395 |
| Xiaomi Redmi Note 9 | 393 x 851 | 1080 x 2340 | 6.53″ | 2.75 | 395 |
| Xiaomi Redmi Note 8 Pro | 393 x 851 | 1080 x 2340 | 6.53″ | 2.75 | 395 |
| Xiaomi Redmi Note 8 | 393 x 851 | 1080 x 2340 | 6.3″ | 2.75 | 409 |
| Xiaomi Redmi Note 7 | 393 x 851 | 1080 x 2340 | 6.3″ | 2.75 | 409 |
| Xiaomi Mi 6 | 393 x 816 | 1080 x 2244 | 5.88″ | 2.75 | 423 |
Huawei
Разрешения экранов смартфонов Huawei
| Логическое разрешение, пикс | Физическое разрешение, пикс | Размер экрана, пикс | Соотношение сторон пикселя | Плотность пикселей, пикс/дюйм | |
|---|---|---|---|---|---|
| Huawei Mate 20 Pro | 360 x 780 | 1440 x 3120 | 6.39″ | 4.0 | 538 |
| Huawei P10 Plus | 360 x 640 | 1440 x 2560 | 5.5″ | 4.0 | 540 |
| Huawei Mate 30 Pro | 392 x 800 | 1176 x 2400 | 6.53″ | 3.0 | 409 |
| Huawei Mate 30 | 360 x 780 | 1080 x 2340 | 6.62″ | 3.0 | 389 |
| Huawei Y9s | 360 x 780 | 1080 x 2340 | 6.59″ | 3.0 | 391 |
| Huawei Nova 7 Pro | 360 x 780 | 1080 x 2340 | 6.57″ | 3.0 | 392 |
| Huawei Nova 7 SE | 360 x 800 | 1080 x 2400 | 6.5″ | 3.0 | 405 |
| Huawei Nova 7i | 360 x 770 | 1080 x 2310 | 6.4″ | 3.0 | 398 |
| Huawei Nova 6 | 360 x 800 | 1080 x 2400 | 6.57″ | 3.0 | 401 |
| Huawei Mate 20 Lite | 360 x 780 | 1080 x 2340 | 6.3″ | 3.0 | 409 |
| Huawei Mate 10 Lite | 360 x 720 | 1080 x 2160 | 5.9″ | 3.0 | 409 |
| Huawei Y9 Prime | 360 x 780 | 1080 x 2340 | 6.59″ | 3.0 | 391 |
| Huawei P40 Lite | 360 x 770 | 1080 x 2310 | 6.4″ | 3.0 | 398 |
| Huawei P40 Pro | 400 x 880 | 1200 x 2640 | 6.58″ | 3.0 | 441 |
| Huawei P40 | 360 x 780 | 1080 x 2340 | 6.1″ | 3.0 | 422 |
| Huawei P30 Lite | 360 x 771 | 1080 x 2312 | 6.15″ | 3.0 | 415 |
| Huawei P30 Pro | 360 x 780 | 1080 x 2340 | 6.47″ | 3.0 | 398 |
| Huawei P30 | 360 x 780 | 1080 x 2340 | 6.1″ | 3.0 | 422 |
| Huawei P20 lite | 360 x 760 | 1080 x 2280 | 5.84″ | 3.0 | 432 |
| Huawei P20 Pro | 360 x 747 | 1080 x 2240 | 6.1″ | 3.0 | 408 |
| Huawei P9, P9 Lite | 360 x 640 | 1080 x 1920 | 5.2″ | 3.0 | 424 |
| Huawei P8 Lite (2017) | 360 x 640 | 1080 x 1920 | 5.2″ | 3.0 | 424 |
Honor
Разрешения экранов смартфонов Honor
| Логическое разрешение, пикс | Физическое разрешение, пикс | Размер экрана, пикс | Соотношение сторон пикселя | Плотность пикселей, пикс/дюйм | |
|---|---|---|---|---|---|
| Honor 9X | 360 x 780 | 1080 x 2340 | 6.59″ | 3.0 | 391 |
| Honor 8X | 360 x 780 | 1080 x 2340 | 6.5″ | 3.0 | 397 |
| Honor 7X | 360 x 720 | 1080 x 2160 | 5.93″ | 3.0 | 407 |
| Honor 6X | 360 x 640 | 1080 x 1920 | 5.5″ | 3.0 | 403 |
Как ни странно, но многие до сих пор не знают, как скачать обои на телефон бесплатно.
-
спасибо большое! очень полезная штука!
-
…думал, тут классная подборка будет, а тут самая что ни на есть замечательная подборка! Спасибо, Иван.
-
Иван, можно ли ожидать здесь обновление? К сожалению нет столбика «год релиза» поэтому не совсем понятна степень актуальности моделей (я как пользователь эппл не слежу за релизами андроид, но в силу профессии нужно понимать под что макеты делать 🙂
-
Понимаю, в похожей ситуации, поэтому постараюсь. 👌
-