В отличие от айфонов, таблицу разрешений экранов которых я давно составил и актуализирую по мере релизов новых устройств, со смартфонами на Андроиде все гораздо сложнее. Производителей много, охватить весь модельный ряд каждого из них и поддерживать актуальность невозможно и, главное, нужно ли. Я собрал разрешения наиболее популярных устройств в надежде, что, эта информация будет полезна и востребована так же как и по яблочным устройствам.
Разрешения экранов смартфонов Google Pixel
| Логическое разрешение, пикс | Физическое разрешение, пикс | Размер экрана, дюйм | Коэффициент DPR | Плотность пикселей, пикс/дюйм | |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Pixel 11 Pro XL | 414 × 921 | 1344 × 2992 | 6.8″ | 3.25 | 486 |
| Google Pixel 11 Pro | 410 × 914 | 1280 × 2856 | 6.3″ | 3.125 | 495 |
| Google Pixel 11 | 412 × 923 | 1080 × 2424 | 6.3″ | 2.625 | 422 |
| Google Pixel 10a | 412 × 923 | 1080 × 2424 | 6.3″ | 2.625 | 422 |
| Google Pixel 10 Pro XL | 414 × 921 | 1344 × 2992 | 6.8″ | 3.25 | 486 |
| Google Pixel 10 Pro | 410 × 914 | 1280 × 2856 | 6.3″ | 3.125 | 495 |
| Google Pixel 10 | 412 × 923 | 1080 × 2424 | 6.3″ | 2.625 | 422 |
| Google Pixel 9a | 412 × 923 | 1080 × 2424 | 6.3″ | 2.625 | 422 |
| Google Pixel 9 Pro XL | 414 × 921 | 1344 × 2992 | 6.8″ | 3.25 | 486 |
| Google Pixel 9 Pro | 410 × 914 | 1280 × 2856 | 6.3″ | 3.125 | 495 |
| Google Pixel 9 | 412 × 923 | 1080 × 2424 | 6.3″ | 2.625 | 422 |
| Google Pixel 8a | 412 × 915 | 1080 × 2400 | 6.1″ | 2.625 | 430 |
| Google Pixel 8 Pro | 384 × 855 | 1344 × 2992 | 6.7″ | 3.5 | 489 |
| Google Pixel 8 | 412 × 915 | 1080 × 2400 | 6.2″ | 2.625 | 428 |
| Google Pixel 7a | 412 × 915 | 1080 × 2400 | 6.1″ | 2.625 | 429 |
| Google Pixel 7 Pro | 412 × 892 | 1440 × 3120 | 6.7″ | 3.5 | 512 |
| Google Pixel 7 | 412 × 915 | 1080 × 2400 | 6.3″ | 2.625 | 416 |
| Google Pixel 6a | 412 × 915 | 1080 × 2400 | 6.1″ | 2.625 | 429 |
| Google Pixel 6 Pro | 412 × 892 | 1440 × 3120 | 6.7″ | 3.5 | 512 |
| Google Pixel 6 | 412 × 915 | 1080 × 2400 | 6.4″ | 2.625 | 411 |
| Google Pixel 5a | 412 × 915 | 1080 × 2400 | 6.34″ | 2.625 | 415 |
| Google Pixel 5 | 393 × 851 | 1080 × 2340 | 6.0″ | 2.75 | 432 |
| Google Pixel 4a | 393 × 851 | 1080 × 2340 | 5.81″ | 2.75 | 443 |
| Google Pixel 4 XL | 412 × 869 | 1440 × 3040 | 6.3″ | 3.5 | 537 |
| Google Pixel 4 | 393 × 830 | 1080 × 2280 | 5.7″ | 2.75 | 444 |
| Google Pixel 3a XL | 412 × 823 | 1080 × 2160 | 6.0″ | 2.625 | 402 |
| Google Pixel 3a | 393 × 808 | 1080 × 2220 | 5.6″ | 2.75 | 441 |
| Google Pixel 3 XL | 412 × 846 | 1440 × 2960 | 6.3″ | 3.5 | 523 |
| Google Pixel 3 | 393 × 786 | 1080 × 2160 | 5.5″ | 2.75 | 443 |
| Google Pixel 2 XL | 412 × 823 | 1440 × 2880 | 6.0″ | 3.5 | 538 |
| Google Pixel 2 | 412 × 732 | 1080 × 1920 | 5.0″ | 2.625 | 441 |
| Google Pixel XL | 412 × 732 | 1440 × 2560 | 5.5″ | 3.5 | 534 |
| Google Pixel | 412 × 732 | 1080 × 1920 | 5.0″ | 2.625 | 441 |
Xiaomi
Разрешения экранов смартфонов Xiaomi
| Логическое разрешение, пикс | Физическое разрешение, пикс | Размер экрана, дюйм | Коэффициент DPR | Плотность пикселей, пикс/дюйм | |
|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi 17 Ultra | 436 × 948 | 1200 × 2608 | 6.9″ | 2.75 | 416 |
| Xiaomi 17 | 444 × 966 | 1220 × 2656 | 6.3″ | 2.75 | 460 |
| Redmi Note 15 Pro 5G | 407 × 882 | 1280 × 2772 | 6.83″ | 3.15 | 447 |
| Redmi Note 15 Pro | 393 × 870 | 1080 × 2392 | 6.77″ | 2.75 | 388 |
| Xiaomi 15 Ultra | 412 × 915 | 1440 × 3200 | 6.73″ | 3.5 | 522 |
| Xiaomi 15 | 424 × 944 | 1200 × 2670 | 6.36″ | 2.83 | 460 |
| Redmi Note 14 Pro+ 5G | 393 × 875 | 1220 × 2712 | 6.67″ | 3.1 | 446 |
| Redmi Note 14 Pro 5G | 393 × 875 | 1220 × 2712 | 6.67″ | 3.1 | 446 |
| Redmi Note 14 | 393 × 873 | 1080 × 2400 | 6.67″ | 2.75 | 395 |
| Xiaomi 14 Ultra | 412 × 915 | 1440 × 3200 | 6.73″ | 3.5 | 522 |
| Xiaomi 14 | 424 × 944 | 1200 × 2670 | 6.36″ | 2.83 | 460 |
| Redmi Note 13 Pro+ 5G | 393 × 875 | 1220 × 2712 | 6.67″ | 3.1 | 446 |
| Redmi Note 13 Pro 5G | 393 × 875 | 1220 × 2712 | 6.67″ | 3.1 | 446 |
| Redmi Note 13 | 393 × 873 | 1080 × 2400 | 6.67″ | 2.75 | 395 |
| Xiaomi 13 Ultra | 412 × 915 | 1440 × 3200 | 6.73″ | 3.5 | 522 |
| Xiaomi 13 Pro | 412 × 915 | 1440 × 3200 | 6.73″ | 3.5 | 522 |
| Xiaomi 13 | 393 × 873 | 1080 × 2400 | 6.36″ | 2.75 | 414 |
| Redmi Note 12 Pro+ 5G | 393 × 873 | 1080 × 2400 | 6.67″ | 2.75 | 395 |
| Redmi Note 12 Pro 5G | 393 × 873 | 1080 × 2400 | 6.67″ | 2.75 | 395 |
| Redmi Note 12 | 393 × 873 | 1080 × 2400 | 6.67″ | 2.75 | 395 |
| Xiaomi 12 Pro | 412 × 915 | 1440 × 3200 | 6.73″ | 3.5 | 522 |
| Xiaomi 12 | 393 × 873 | 1080 × 2400 | 6.28″ | 2.75 | 419 |
| Redmi Note 11 Pro+ 5G | 393 × 873 | 1080 × 2400 | 6.67″ | 2.75 | 395 |
| Redmi Note 11 Pro 5G | 393 × 873 | 1080 × 2400 | 6.67″ | 2.75 | 395 |
| Redmi Note 11 | 393 × 873 | 1080 × 2400 | 6.43″ | 2.75 | 409 |
| Xiaomi Mi 11 Ultra | 412 × 915 | 1440 × 3200 | 6.81″ | 3.5 | 515 |
| Xiaomi Mi 11 | 412 × 915 | 1440 × 3200 | 6.81″ | 3.5 | 515 |
| Redmi Note 10 Pro | 393 × 873 | 1080 × 2400 | 6.67″ | 2.75 | 395 |
| Redmi Note 10 | 393 × 873 | 1080 × 2400 | 6.43″ | 2.75 | 409 |
| Xiaomi Mi 10T, Xiaomi Mi 10T Pro | 393 × 873 | 1080 × 2400 | 6.67″ | 2.75 | 395 |
| Xiaomi Mi 10 Pro | 393 × 851 | 1080 × 2340 | 6.67″ | 2.75 | 386 |
| Xiaomi Mi 10 | 393 × 851 | 1080 × 2340 | 6.67″ | 2.75 | 386 |
| Redmi Note 9 Pro | 393 × 873 | 1080 × 2400 | 6.67″ | 2.75 | 395 |
| Redmi Note 9 | 393 × 851 | 1080 × 2340 | 6.53″ | 2.75 | 395 |
| Xiaomi Mi 9 SE | 393 × 851 | 1080 × 2340 | 5.97″ | 2.75 | 432 |
| Xiaomi Mi 9 Lite | 393 × 851 | 1080 × 2340 | 6.39″ | 2.75 | 403 |
| Xiaomi Mi 9, Mi 9T | 393 × 851 | 1080 × 2340 | 6.39″ | 2.75 | 403 |
| Redmi Note 8 Pro | 393 × 851 | 1080 × 2340 | 6.53″ | 2.75 | 395 |
| Redmi Note 8 | 393 × 851 | 1080 × 2340 | 6.3″ | 2.75 | 409 |
| Xiaomi Mi 8, Mi 8 Pro | 393 × 816 | 1080 × 2244 | 6.21″ | 2.75 | 402 |
| Xiaomi Mi 8 SE | 393 × 816 | 1080 × 2244 | 5.88″ | 2.75 | 423 |
| Redmi Note 7 | 393 × 851 | 1080 × 2340 | 6.3″ | 2.75 | 409 |
| Xiaomi Mi 6 | 360 × 640 | 1080 × 1920 | 5.15″ | 3.0 | 428 |
| Xiaomi Mi 3 | 360 × 640 | 1080 × 1920 | 5.0″ | 3.0 | 441 |
Samsung
Разрешения экранов смартфонов Samsung
| Логическое разрешение, пикс | Физическое разрешение, пикс | Размер экрана, дюйм | Коэффициент DPR | Плотность пикселей, пикс/дюйм | |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra | 1128 × 1252 360 × 840 | 2256 × 2504 1080 × 2520 | 8.0″ 6.5″ | 2.0 3.0 | 421 422 |
| Samsung Galaxy Z Fold8 | 924 × 1224 416 × 657 | 1848 × 2448 1248 × 1972 | 7.6″ 5.5″ | 2.0 3.0 | 404 424 |
| Samsung Galaxy S26 Ultra | 412 × 891 | 1440 × 3120 | 6.9″ | 3.5 | 498 |
| Samsung Galaxy S26+ | 384 × 832 | 1440 × 3120 | 6.7″ | 3.75 | 513 |
| Samsung Galaxy S26 | 360 × 780 | 1080 × 2340 | 6.3″ | 3.0 | 409 |
| Samsung Galaxy A57 5G | 360 × 780 | 1080 × 2340 | 6.7″ | 3.0 | 385 |
| Samsung Galaxy A37 5G | 360 × 780 | 1080 × 2340 | 6.7″ | 3.0 | 385 |
| Samsung Galaxy A27 5G | 360 × 780 | 1080 × 2340 | 6.7″ | 3.0 | 385 |
| Samsung Galaxy A17 5G | 360 × 780 | 1080 × 2340 | 6.7″ | 3.0 | 385 |
| Samsung Galaxy Z Fold7 | 984 × 1092 360 × 840 | 1968 × 2184 1080 × 2520 | 8.0″ 6.5″ | 2.0 3.0 | 368 422 |
| Samsung Galaxy S25 Edge | 412 × 891 | 1440 × 3120 | 6.7″ | 3.5 | 513 |
| Samsung Galaxy S25 Ultra | 412 × 891 | 1440 × 3120 | 6.9″ | 3.5 | 498 |
| Samsung Galaxy S25+ | 384 × 832 | 1440 × 3120 | 6.7″ | 3.75 | 513 |
| Samsung Galaxy S25 | 360 × 780 | 1080 × 2340 | 6.2″ | 3.0 | 416 |
| Samsung Galaxy A56 5G | 360 × 780 | 1080 × 2340 | 6.7″ | 3.0 | 385 |
| Samsung Galaxy A36 5G | 360 × 780 | 1080 × 2340 | 6.7″ | 3.0 | 385 |
| Samsung Galaxy A26 5G | 360 × 780 | 1080 × 2340 | 6.7″ | 3.0 | 385 |
| Samsung Galaxy A16 5G | 360 × 780 | 1080 × 2340 | 6.7″ | 3.0 | 385 |
| Samsung Galaxy Z Fold6 | 928 × 1080 369 × 905 | 1856 × 2160 968 × 2376 | 7.6″ 6.3″ | 2.0 2.625 | 374 410 |
| Samsung Galaxy S24 Ultra | 412 × 891 | 1440 × 3120 | 6.8″ | 3.5 | 505 |
| Samsung Galaxy S24+ | 384 × 832 | 1440 × 3120 | 6.7″ | 3.75 | 513 |
| Samsung Galaxy S24 | 360 × 780 | 1080 × 2340 | 6.2″ | 3.0 | 416 |
| Samsung Galaxy A55 5G | 360 × 780 | 1080 × 2340 | 6.6″ | 3.0 | 390 |
| Samsung Galaxy A35 5G | 360 × 780 | 1080 × 2340 | 6.6″ | 3.0 | 390 |
| Samsung Galaxy A25 5G | 360 × 780 | 1080 × 2340 | 6.5″ | 3.0 | 396 |
| Samsung Galaxy A15 5G | 360 × 780 | 1080 × 2340 | 6.5″ | 3.0 | 396 |
| Samsung Galaxy Z Fold5 | 906 × 1088 344 × 882 | 1812 × 2176 904 × 2316 | 7.6″ 6.2″ | 2.0 2.625 | 374 402 |
| Samsung Galaxy S23 Ultra | 412 × 883 | 1440 × 3088 | 6.8″ | 3.5 | 500 |
| Samsung Galaxy S23+ | 360 × 780 | 1080 × 2340 | 6.6″ | 3.0 | 393 |
| Samsung Galaxy S23 | 360 × 780 | 1080 × 2340 | 6.1″ | 3.0 | 425 |
| Samsung Galaxy A54 5G | 360 × 780 | 1080 × 2340 | 6.4″ | 3.0 | 403 |
| Samsung Galaxy A34 5G | 360 × 780 | 1080 × 2340 | 6.6″ | 3.0 | 390 |
| Samsung Galaxy Z Fold4 | 906 × 1088 344 × 882 | 1812 × 2176 904 × 2316 | 7.6″ 6.2″ | 2.0 2.625 | 374 402 |
| Samsung Galaxy S22 Ultra | 412 × 883 | 1440 × 3088 | 6.8″ | 3.5 | 500 |
| Samsung Galaxy S22+ | 360 × 780 | 1080 × 2340 | 6.6″ | 3.0 | 393 |
| Samsung Galaxy S22 | 360 × 780 | 1080 × 2340 | 6.1″ | 3.0 | 425 |
| Samsung Galaxy A53 5G | 360 × 800 | 1080 × 2400 | 6.5″ | 3.0 | 405 |
| Samsung Galaxy A33 5G | 360 × 800 | 1080 × 2400 | 6.4″ | 3.0 | 411 |
| Samsung Galaxy Z Fold3 | 884 × 1104 317 × 864 | 1768 × 2208 832 × 2268 | 7.6″ 6.2″ | 2.0 2.625 | 374 387 |
| Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | 384 × 854 | 1440 × 3200 | 6.8″ | 3.75 | 515 |
| Samsung Galaxy Z Fold2 | 884 × 1104 311 × 861 | 1768 × 2208 816 × 2260 | 7.6″ 6.2″ | 2.0 2.625 | 373 386 |
| Samsung Galaxy S20 Ultra | 412 × 915 | 1440 × 3200 | 6.9″ | 3.5 | 511 |
| Samsung Galaxy S20+ | 384 × 854 | 1440 × 3200 | 6.7″ | 3.75 | 525 |
| Samsung Galaxy S20 | 360 × 800 | 1440 × 3200 | 6.2″ | 4.0 | 563 |
| Samsung Galaxy S20 FE | 412 × 914 | 1080 × 2400 | 6.5″ | 2.625 | 407 |
| Samsung Galaxy Note20 Ultra | 412 × 883 | 1440 × 3088 | 6.9″ | 3.5 | 496 |
| Samsung Galaxy Note20 | 412 × 915 | 1080 × 2400 | 6.7″ | 2.625 | 393 |
| Samsung Galaxy Z Flip | 412 × 1004 | 1080 × 2636 | 6.7″ | 2.625 | 425 |
| Samsung Galaxy S10 Lite | 412 × 914 | 1080 × 2400 | 6.7″ | 2.625 | 394 |
| Samsung Galaxy A71 | 412 × 914 | 1080 × 2400 | 6.7″ | 2.625 | 393 |
| Samsung Galaxy A51 | 412 × 915 | 1080 × 2400 | 6.5″ | 2.625 | 405 |
| Samsung Galaxy A31 | 412 × 915 | 1080 × 2400 | 6.4″ | 2.625 | 411 |
| Samsung Galaxy A32 | 412 × 915 | 1080 × 2400 | 6.4″ | 2.625 | 411 |
| Samsung Galaxy Fold | 768 × 1076 360 × 840 | 1536 × 2152 720 × 1680 | 7.3″ 4.6″ | 2.0 2.0 | 362 399 |
| Samsung Galaxy Note10+ | 412 × 869 | 1440 × 3040 | 6.8″ | 3.5 | 498 |
| Samsung Galaxy Note10 | 412 × 869 | 1080 × 2280 | 6.3″ | 2.625 | 401 |
| Samsung Galaxy S10+ | 412 × 869 | 1440 × 3040 | 6.4″ | 3.5 | 522 |
| Samsung Galaxy S10 | 360 × 760 | 1440 × 3040 | 6.1″ | 4.0 | 550 |
| Samsung Galaxy A70s | 412 × 914 | 1080 × 2400 | 6.7″ | 2.625 | 393 |
| Samsung Galaxy A50s | 412 × 892 | 1080 × 2340 | 6.4″ | 2.625 | 403 |
| Samsung Galaxy A50 | 412 × 892 | 1080 × 2340 | 6.4″ | 2.625 | 403 |
| Samsung Galaxy A30 | 412 × 892 | 1080 × 2340 | 6.4″ | 2.625 | 403 |
| Samsung Galaxy Note9 | 360 × 740 | 1440 × 2960 | 6.4″ | 4.0 | 516 |
| Samsung Galaxy S9+ | 360 × 740 | 1440 × 2960 | 6.2″ | 4.0 | 529 |
| Samsung Galaxy S9 | 360 × 740 | 1440 × 2960 | 5.8″ | 4.0 | 570 |
| Samsung Galaxy A6s | 360 × 720 | 1080 × 2160 | 6.0″ | 3.0 | 402 |
| Samsung Galaxy J7 Prime2 | 412 × 732 | 1080 × 1920 | 5.5″ | 2.625 | 401 |
| Samsung Galaxy Note8 | 360 × 740 | 1440 × 2960 | 6.3″ | 4.0 | 521 |
| Samsung Galaxy S8+ | 360 × 740 | 1440 × 2960 | 6.2″ | 4.0 | 529 |
| Samsung Galaxy S8 | 360 × 740 | 1440 × 2960 | 5.8″ | 4.0 | 570 |
| Samsung Galaxy S7 Edge | 360 × 640 | 1440 × 2560 | 5.5″ | 4.0 | 534 |
| Samsung Galaxy S7 | 360 × 640 | 1440 × 2560 | 5.1″ | 4.0 | 577 |
| Samsung Galaxy S6 Edge | 360 × 640 | 1440 × 2560 | 5.1″ | 4.0 | 577 |
| Samsung Galaxy S6 | 360 × 640 | 1440 × 2560 | 5.1″ | 4.0 | 577 |
| Samsung Galaxy Note4 | 360 × 640 | 1440 × 2560 | 5.7″ | 4.0 | 518 |
| Samsung Galaxy Note3 | 360 × 640 | 1080 × 1920 | 5.7″ | 3.0 | 386 |
TECNO
Разрешения экранов смартфонов TECNO
| Логическое разрешение, пикс | Физическое разрешение, пикс | Размер экрана, дюйм | Коэффициент DPR | Плотность пикселей, пикс/дюйм | |
|---|---|---|---|---|---|
| TECNO SPARK 40 Pro+ | 408 × 907 | 1224 × 2720 | 6.78″ | 3.0 | 440 |
| TECNO SPARK 40 Pro | 408 × 907 | 1224 × 2720 | 6.78″ | 3.0 | 440 |
| TECNO SPARK 40 | 393 × 886 | 1080 × 2436 | 6.67″ | 2.75 | 400 |
| TECNO POVA 7 Ultra 5G | 408 × 907 | 1224 × 2720 | 6.78″ | 3.0 | 440 |
| TECNO POVA 7 Pro 5G | 408 × 907 | 1224 × 2720 | 6.78″ | 3.0 | 440 |
| TECNO POVA 7 5G | 393 × 886 | 1080 × 2436 | 6.78″ | 2.75 | 393 |
| TECNO POVA 7 | 393 × 886 | 1080 × 2436 | 6.78″ | 2.75 | 393 |
| TECNO CAMON 40 Premier 5G | 420 × 933 | 1260 × 2800 | 6.67″ | 3.0 | 460 |
| TECNO CAMON 40 Pro 5G | 393 × 886 | 1080 × 2436 | 6.78″ | 2.75 | 393 |
| TECNO CAMON 40 Pro | 393 × 886 | 1080 × 2436 | 6.78″ | 2.75 | 393 |
| TECNO CAMON 40 | 393 × 886 | 1080 × 2436 | 6.78″ | 2.75 | 393 |
| TECNO PHANTOM V Fold2 5G | 1000 × 1148 393 × 927 | 2000 × 2296 1080 × 2550 | 7.85″ 6.42″ | 2.0 2.75 | 388 431 |
| TECNO PHANTOM V Flip2 5G | 393 × 960 528 × 533 | 1080 × 2640 1056 × 1066 | 6.9″ 3.64″ | 2.75 2.0 | 413 412 |
| TECNO SPARK 30 Pro | 393 × 886 | 1080 × 2436 | 6.78″ | 2.75 | 393 |
| TECNO SPARK 30 5G | 360 × 806 | 720 × 1612 | 6.67″ | 2.0 | 265 |
| TECNO SPARK 30 | 360 × 800 | 720 × 1600 | 6.78″ | 2.0 | 259 |
| TECNO POVA 6 Pro 5G | 393 × 886 | 1080 × 2436 | 6.78″ | 2.75 | 393 |
| TECNO POVA 6 | 393 × 886 | 1080 × 2436 | 6.78″ | 2.75 | 393 |
| TECNO CAMON 30 Premier 5G | 460 × 1020 | 1264 × 2800 | 6.77″ | 2.75 | 451 |
| TECNO CAMON 30 Pro 5G | 393 × 886 | 1080 × 2436 | 6.78″ | 2.75 | 393 |
| TECNO CAMON 30 5G | 393 × 886 | 1080 × 2436 | 6.78″ | 2.75 | 393 |
| TECNO CAMON 30 | 393 × 886 | 1080 × 2436 | 6.78″ | 2.75 | 393 |
| TECNO SPARK 20 Pro+ | 393 × 886 | 1080 × 2436 | 6.78″ | 2.75 | 393 |
| TECNO SPARK 20 Pro | 393 × 895 | 1080 × 2460 | 6.78″ | 2.75 | 396 |
| TECNO SPARK 20 | 360 × 806 | 720 × 1612 | 6.6″ | 2.0 | 267 |
| TECNO PHANTOM V Fold 5G | 1000 × 1148 393 × 927 | 2000 × 2296 1080 × 2550 | 7.85″ 6.42″ | 2.0 2.75 | 388 431 |
| TECNO PHANTOM V Flip 5G | 393 × 960 233 × 233 | 1080 × 2640 466 × 466 | 6.9″ 1.32″ | 2.75 2.0 | 413 352 |
| TECNO POVA 5 Pro 5G | 393 × 895 | 1080 × 2460 | 6.78″ | 2.75 | 396 |
| TECNO POVA 5 | 393 × 895 | 1080 × 2460 | 6.78″ | 2.75 | 396 |
| TECNO CAMON 20 Premier 5G | 393 × 873 | 1080 × 2400 | 6.67″ | 2.75 | 395 |
| TECNO CAMON 20 Pro 5G | 393 × 873 | 1080 × 2400 | 6.67″ | 2.75 | 395 |
| TECNO CAMON 20 Pro | 393 × 873 | 1080 × 2400 | 6.67″ | 2.75 | 395 |
| TECNO CAMON 20 | 393 × 873 | 1080 × 2400 | 6.67″ | 2.75 | 395 |
| TECNO SPARK 10 Pro | 393 × 895 | 1080 × 2460 | 6.8″ | 2.75 | 395 |
| TECNO SPARK 10 5G | 360 × 806 | 720 × 1612 | 6.6″ | 2.0 | 267 |
| TECNO SPARK 10 | 360 × 806 | 720 × 1612 | 6.6″ | 2.0 | 267 |
| TECNO POVA 4 Pro | 393 × 873 | 1080 × 2400 | 6.66″ | 2.75 | 395 |
| TECNO POVA 4 | 360 × 820 | 720 × 1640 | 6.82″ | 2.0 | 263 |
| TECNO CAMON 19 Pro 5G | 393 × 895 | 1080 × 2460 | 6.8″ | 2.75 | 395 |
| TECNO CAMON 19 Pro | 393 × 895 | 1080 × 2460 | 6.8″ | 2.75 | 395 |
| TECNO CAMON 19 | 393 × 895 | 1080 × 2460 | 6.8″ | 2.75 | 395 |
| TECNO SPARK 9 Pro | 393 × 895 | 1080 × 2460 | 6.6″ | 2.75 | 407 |
| TECNO SPARK 9 | 360 × 800 | 720 × 1600 | 6.6″ | 2.0 | 266 |
realme
Разрешения экранов смартфонов realme
| Логическое разрешение, пикс | Физическое разрешение, пикс | Размер экрана, дюйм | Коэффициент DPR | Плотность пикселей, пикс/дюйм | |
|---|---|---|---|---|---|
| realme 16 Pro+ 5G | 424 × 924 | 1272 × 2772 | 6.78″ | 3.0 | 450 |
| realme 16 Pro 5G | 424 × 924 | 1272 × 2772 | 6.78″ | 3.0 | 450 |
| realme GT 8 Pro | 412 × 896 | 1440 × 3136 | 6.79″ | 3.5 | 508 |
| realme C85 Pro | 393 × 873 | 1080 × 2400 | 6.8″ | 2.75 | 389 |
| realme C85 5G | 360 × 785 | 720 × 1570 | 6.8″ | 2.0 | 256 |
| realme C85 | 360 × 785 | 720 × 1570 | 6.8″ | 2.0 | 256 |
| realme 15 Pro 5G | 400 × 875 | 1280 × 2800 | 6.8″ | 3.2 | 453 |
| realme 15 5G | 400 × 875 | 1280 × 2800 | 6.8″ | 3.2 | 453 |
| realme 15T 5G | 393 × 873 | 1080 × 2400 | 6.57″ | 2.75 | 402 |
| realme GT 7 Pro | 424 × 933 | 1272 × 2800 | 6.78″ | 3.0 | 450 |
| realme GT 7 | 424 × 933 | 1272 × 2800 | 6.78″ | 3.0 | 450 |
| realme 14 Pro+ 5G | 393 × 870 | 1080 × 2392 | 6.83″ | 2.75 | 384 |
| realme 14 Pro 5G | 393 × 870 | 1080 × 2392 | 6.77″ | 2.75 | 388 |
| realme 14 5G | 393 × 873 | 1080 × 2400 | 6.67″ | 2.75 | 395 |
| realme 14x 5G | 360 × 800 | 720 × 1600 | 6.67″ | 2.0 | 264 |
| realme C75 | 393 × 873 | 1080 × 2400 | 6.72″ | 2.75 | 392 |
| realme C75x | 360 × 800 | 720 × 1600 | 6.67″ | 2.0 | 264 |
| realme GT 6 | 421 × 927 | 1264 × 2780 | 6.78″ | 3.0 | 450 |
| realme GT 6T | 421 × 927 | 1264 × 2780 | 6.78″ | 3.0 | 450 |
| realme 13 Pro+ 5G | 393 × 877 | 1080 × 2412 | 6.7″ | 2.75 | 394 |
| realme 13 Pro 5G | 393 × 877 | 1080 × 2412 | 6.7″ | 2.75 | 394 |
| realme 13+ 5G | 393 × 873 | 1080 × 2400 | 6.67″ | 2.75 | 395 |
| realme 13 5G | 393 × 873 | 1080 × 2400 | 6.72″ | 2.75 | 392 |
| realme C67 | 393 × 873 | 1080 × 2400 | 6.72″ | 2.75 | 392 |
| realme C65 | 360 × 802 | 720 × 1604 | 6.67″ | 2.0 | 264 |
| realme 12 Pro+ 5G | 393 × 877 | 1080 × 2412 | 6.7″ | 2.75 | 394 |
| realme 12 Pro 5G | 393 × 877 | 1080 × 2412 | 6.7″ | 2.75 | 394 |
| realme 12+ 5G | 393 × 873 | 1080 × 2400 | 6.67″ | 2.75 | 395 |
| realme 12 5G | 393 × 877 | 1080 × 2412 | 6.72″ | 2.75 | 391 |
| realme GT5 Pro | 400 × 894 | 1264 × 2780 | 6.78″ | 3.15 | 450 |
| realme GT5 | 394 × 880 | 1240 × 2772 | 6.74″ | 3.15 | 451 |
| realme 11 Pro+ 5G | 393 × 877 | 1080 × 2412 | 6.7″ | 2.75 | 394 |
| realme 11 Pro 5G | 393 × 877 | 1080 × 2412 | 6.7″ | 2.75 | 394 |
| realme 11 5G | 393 × 873 | 1080 × 2400 | 6.72″ | 2.75 | 392 |
| realme C55 | 393 × 873 | 1080 × 2400 | 6.72″ | 2.75 | 392 |
| realme C53 | 360 × 800 | 720 × 1600 | 6.74″ | 2.0 | 260 |
| realme 10 Pro+ 5G | 393 × 877 | 1080 × 2412 | 6.7″ | 2.75 | 394 |
| realme 10 Pro 5G | 393 × 873 | 1080 × 2400 | 6.72″ | 2.75 | 392 |
| realme 10 | 393 × 873 | 1080 × 2400 | 6.4″ | 2.75 | 411 |
| realme 9 Pro+ 5G | 393 × 873 | 1080 × 2400 | 6.4″ | 2.75 | 411 |
| realme 9 Pro 5G | 393 × 877 | 1080 × 2412 | 6.6″ | 2.75 | 400 |
| realme 9 | 393 × 873 | 1080 × 2400 | 6.4″ | 2.75 | 411 |
| realme GT Neo 3 | 393 × 873 | 1080 × 2412 | 6.7″ | 2.75 | 394 |
| realme GT Neo 2 | 393 × 873 | 1080 × 2400 | 6.62″ | 2.75 | 398 |
| realme GT 5G | 393 × 873 | 1080 × 2400 | 6.43″ | 2.75 | 409 |
| realme 8 Pro | 393 × 873 | 1080 × 2400 | 6.4″ | 2.75 | 411 |
| realme 8 | 393 × 873 | 1080 × 2400 | 6.4″ | 2.75 | 411 |
| realme 7 Pro | 393 × 873 | 1080 × 2400 | 6.4″ | 2.75 | 411 |
| realme 7 | 393 × 873 | 1080 × 2400 | 6.5″ | 2.75 | 405 |
| realme 6 Pro | 393 × 873 | 1080 × 2400 | 6.6″ | 2.75 | 399 |
| realme 6 | 393 × 873 | 1080 × 2400 | 6.5″ | 2.75 | 405 |
POCO
Разрешения экранов смартфонов POCO
| Логическое разрешение, пикс | Физическое разрешение, пикс | Размер экрана, дюйм | Коэффициент DPR | Плотность пикселей, пикс/дюйм | |
|---|---|---|---|---|---|
| POCO X8 Pro | 423 × 919 | 1268 × 2756 | 6.59″ | 3.0 | 460 |
| POCO F8 Ultra | 436 × 948 | 1200 × 2608 | 6.9″ | 2.75 | 416 |
| POCO F7 Ultra | 412 × 915 | 1440 × 3200 | 6.67″ | 3.5 | 526 |
| POCO F7 Pro | 412 × 915 | 1440 × 3200 | 6.67″ | 3.5 | 526 |
| POCO F7 | 400 × 866 | 1280 × 2772 | 6.83″ | 3.2 | 447 |
| POCO X7 Pro | 393 × 875 | 1220 × 2712 | 6.67″ | 3.1 | 446 |
| POCO X7 | 393 × 875 | 1220 × 2712 | 6.67″ | 3.1 | 446 |
| POCO M7 Pro 5G | 393 × 873 | 1080 × 2400 | 6.67″ | 2.75 | 395 |
| POCO M7 | 360 × 820 | 720 × 1640 | 6.9″ | 2.0 | 260 |
