Справочник: Вся HTML‑мнемоника с кодами
Сохраните табличку, если вам как и мне надоело каждый раз гуглить коды символов. Вся HTML‑мнемоника с кодами HTML, CSS и юникодом в одном месте.
Символ-мнемоника (англ. entity) — это конструкция SGML, которая ссылается на символ из набора символов текстового файла. В HTML предопределено большое количество спецсимволов. Чтобы вставить определённый символ в разметку, нужно вставить в HTML‑структуру соответствующий этому символу ссылку-мнемонику.
Проще говоря, мнемоника — это набор символов, начинающийся с амперсанда &
и заканчивающийся точкой с запятой ;
.
Существует ещё три способа включить любой символ в HTML‑документ: в виде шестнадцатеричного кода (CSS), юникода, а также в виде десятичного кода (HTML). И если имена еще как-то можно запомнить, то вот с кодами все гораздо сложнее.
Клик по символу копирует его в буфер обмена.
Символы валют
Символ | Мнемоника | HTML-код | CSS-код | Юникод | Название |
---|---|---|---|---|---|
$ | $ | $ | \0024 | U+0024 | Доллар |
¢ | ¢ | ¢ | \00A2 | U+00A2 | Знак цента и сентаво |
£ | £ | £ | \00A3 | U+00A3 | Знак фунта |
¤ | ¤ | ¤ | \00A4 | U+00A4 | Знак валюты |
¥ | ¥ | ¥ | \00A5 | U+00A5 | Знак иены |
Различные символы
Символ | Мнемоника | HTML-код | CSS-код | Юникод | Название |
---|---|---|---|---|---|
© | © | © | \00A9 | U+00A9 | Знак авторского права |
® | ® | ® | \00AE | U+00AE | Зарегистрированный товарный знак |
™ | ™ | ™ | \2122 | U+2122 | Знак торговой марки |
@ | @ | @ | \0040 | U+0040 | Символ собака |
ℂ | ℂ | ℂ | \2102 | U+2102 | Дважды начерченная заглавная С |
℅ | ℅ | ℅ | \2105 | U+2105 | Забота о |
ℊ | ℊ | ℊ | \210A | U+210A | Каллиграфическая строчная буква g |
ℋ | ℋ | ℋ | \210B | U+210B | Каллиграфическая заглавная буква H |
ℌ | ℌ | ℌ | \210C | U+210C | Готическая заглавная буква H |
ℍ | ℍ | ℍ | \210D | U+210D | Дважды начерченная заглавная буква H |
ℎ | ℎ | ℎ | \210E | U+210E | Постоянная Планка |
ℏ | ℏ | ℏ | \210F | U+210F | Постоянная Планка делённая на два пи (константа Дирака) |
ℐ | ℐ | ℐ | \2110 | U+2110 | Каллиграфическая заглавная буква I |
ℑ | ℑ | ℑ | \2111 | U+2111 | Готическая заглавная буква I |
ℒ | ℒ | ℒ | \2112 | U+2112 | Каллиграфическая заглавная буква L |
ℓ | ℓ | ℓ | \2113 | U+2113 | Каллиграфическая строчная l |
ℕ | ℕ | ℕ | \2115 | U+2115 | Дважды начерченная заглавная буква N |
№ | № | № | \2116 | U+2116 | Знак номера |
℗ | ℗ | ℗ | \2117 | U+2117 | Авторское право звукозаписи |
℘ | ℘ | ℘ | \2118 | U+2118 | Каллиграфическая заглавная буква P |
ℙ | ℙ | ℙ | \2119 | U+2119 | Дважды начерченная заглавная буква P |
ℚ | ℚ | ℚ | \211A | U+211A | Дважды начерченная заглавная буква Q |
ℛ | ℛ | ℛ | \211B | U+211B | Каллиграфическая заглавная буква R |
ℜ | ℜ | ℜ | \211C | U+211C | Готическая заглавная буква R |
ℝ | ℝ | ℝ | \211D | U+211D | Дважды начерченная заглавная буква R |
℞ | ℞ | ℞ | \211E | U+211E | Взять рецепт |
ℤ | ℤ | ℤ | \2124 | U+2124 | Дважды начерченная заглавная буква Z |
℧ | ℧ | ℧ | \2127 | U+2127 | Перевёрнутый знак ома |
ℨ | ℨ | ℨ | \2128 | U+2128 | Готическая заглавная буква Z |
℩ | ℩ | ℩ | \2129 | U+2129 | Перевернутая греческая строчная буква йота |
ℬ | ℬ | ℬ | \212C | U+212C | Каллиграфическая заглавная буква B |
ℭ | ℭ | ℭ | \212D | U+212D | Готическая заглавная буква C |
ℯ | ℯ | ℯ | \212F | U+212F | Каллиграфическая строчная буква e |
ℰ | ℰ | ℰ | \2130 | U+2130 | Каллиграфическая заглавная буква E |
ℱ | ℱ | ℱ | \2131 | U+2131 | Каллиграфическая заглавная буква F |
ℳ | ℳ | ℳ | \2133 | U+2133 | Каллиграфическая заглавная буква M |
ℴ | ℴ | ℴ | \2134 | U+2134 | Каллиграфическая строчная буква o |
ℵ | ℵ | ℵ | \2135 | U+2135 | Символ алеф |
ℶ | ℶ | ℶ | \2136 | U+2136 | Символ бет |
ℷ | ℷ | ℷ | \2137 | U+2137 | Символ гимел |
ℸ | ℸ | ℸ | \2138 | U+2138 | Символ далет |
ⅅ | ⅅ | ⅅ | \2145 | U+2145 | Дважды начерченная курсивная заглавная буква D |
ⅆ | ⅆ | ⅆ | \2146 | U+2146 | Дважды начерченная курсивная строчная буква d |
ⅇ | ⅇ | ⅇ | \2147 | U+2147 | Дважды начерченная курсивная строчная буква e |
ⅈ | ⅈ | ⅈ | \2148 | U+2148 | Дважды начерченная курсивная строчная буква i |
★ | ★ | ★ | \2605 | U+2605 | Закрашенная звезда |
☆ | ☆ | ☆ | \2606 | U+2606 | Незакрашенная звезда |
☎ | ☎ | ☎ | \260E | U+260E | Значок телефона |
♀ | ♀ | ♀ | \2640 | U+2640 | Венера (Женский знак) |
♂ | ♂ | ♂ | \2642 | U+2642 | Марс (Мужской знак) |
♠ | ♠ | ♠ | \2660 | U+2660 | Пики закрашенные |
♣ | ♣ | ♣ | \2663 | U+2663 | Трефы закрашенные |
♥ | ♥ | ♥ | \2665 | U+2665 | Черви закрашенные |
♦ | ♦ | ♦ | \2666 | U+2666 | Бубны закрашенные |
◊ | ◊ | ◊ | \25CA | U+25CA | Ромб |
♪ | ♪ | ♪ | \266A | U+266A | Восьмая нота |
♭ | ♭ | ♭ | \266D | U+266D | Музыкальный знак бемоль |
♮ | ♮ | ♮ | \266E | U+266E | Музыкальный знак бекар |
♯ | ♯ | ♯ | \266F | U+266F | Музыкальный знак диез |
✓ | ✓ | ✓ | \2713 | U+2713 | Символ галочка |
✗ | ✗ | ✗ | \2717 | U+2717 | Крестик в анкете голосования |
✠ | ✠ | ✠ | \2720 | U+2720 | Мальтийский крест |
✶ | ✶ | ✶ | \2736 | U+2736 | Шестиконечная закрашенная звезда |
❘ | ❘ | ❘ | \2758 | U+2758 | Тонкая вертикальная черта |
❲ | ❲ | ❲ | \2772 | U+2772 | Тонкая левая скобка панцерообразной формы |
❳ | ❳ | ❳ | \2773 | U+2773 | Тонка правая скобка панцерообразной формы |
Знаки препинания
Символ | Мнемоника | HTML-код | CSS-код | Юникод | Название |
---|---|---|---|---|---|
! | ! | ! | \0021 | U+0021 | Восклицательный знак |
# | # | # | \0023 | U+0023 | Решётка |
% | % | % | \0025 | U+0025 | Знак процента |
& | & | & | \0026 | U+0026 | Амперсанд |
( | ( | ( | \0028 | U+0028 | Левая круглая скобка |
) | ) | ) | \0029 | U+0029 | Правая круглая скобка |
* | * | * | \002A | U+002A | Звёздочка |
, | , | , | \002C | U+002C | Запятая |
. | . | . | \002E | U+002E | Точка |
/ | / | / | \002F | U+002F | Косая черта |
: | : | : | \003A | U+003A | Двоеточие |
; | ; | ; | \003B | U+003B | Точка с запятой |
? | ? | ? | \003F | U+003F | Знак вопроса |
[ | [ | [ | \005B | U+005B | Левая квадратная скобка |
\ | \ | \ | \005C | U+005C | Обратная косая черта |
] | ] | ] | \005D | U+005D | Правая квадратная скобка |
^ | ^ | ^ | \005E | U+005E | Карет (знак вставки, циркумфлекс) |
_ | _ | _ | \005F | U+005F | Нижнее подчёркивание |
` | ` | ` | \0060 | U+0060 | Апостроф |
{ | { | { | \007B | U+007B | Левая фигурная скобка |
| | | | | | \007C | U+007C | Вертикальная линия |
} | } | } | \007D | U+007D | Правая фигурная скобка |
~ | ˜ | ~ | \007E | U+007E | Тильда |
ˆ | ˆ | ˆ | \02C6 | U+02C6 | Модификатор буквы циркумфлекс ударение |
|   | \00A0 | U+00A0 | Неразрывный пробел | |
  |   | \2002 | U+2002 | En пробел | |
  |   | \2003 | U+2003 | Em пробел | |
  |   | \2009 | U+2009 | Тонкий пробел | |
| ‌ | ‌ | \200C | U+200C | Знак нулевой ширины (без объединения) |
| ‍ | ‍ | \200D | U+200D | Знак нулевой ширины (с объединением) |
| ‎ | ‎ | \200E | U+200E | Знак слева-направо |
| ‏ | ‏ | \200F | U+200F | Знак справа-налево |
¡ | ¡ | ¡ | \00A1 | U+00A1 | Перевернутый восклицательный знак |
¦ | ¦ | ¦ | \00A6 | U+00A6 | Изломанная вертикальная черта |
§ | § | § | \00A7 | U+00A7 | Параграф |
¨ | ¨ | ¨ | \00A8 | U+00A8 | Диэрезис |
ª | ª | ª | \00AA | U+00AA | Женский порядковый индикатор |
¬ | ¬ | ¬ | \00AC | U+00AC | Знак отрицания |
| ­ | ­ | \00AD | U+00AD | Мягкий перенос |
¯ | ¯ | ¯ | \00AF | U+00AF | Макрон. Надчёркивание |
² | ² | ² | \00B2 | U+00B2 | Верхний индекс 2 |
³ | ³ | ³ | \00B3 | U+00B3 | Верхний индекс 3 |
´ | ´ | ´ | \00B4 | U+00B4 | Знак ударения |
µ | µ | µ | \00B5 | U+00B5 | Знак микро |
¶ | ¶ | ¶ | \00B6 | U+00B6 | Знак абзаца |
· | · | · | \00B7 | U+00B7 | Точка по центру |
¸ | ¸ | ¸ | \00B8 | U+00B8 | Седиль |
¹ | ¹ | ¹ | \00B9 | U+00B9 | Верхний индекс 1 |
º | º | º | \00BA | U+00BA | Мужской порядковый индикатор |
¿ | ¿ | ¿ | \00BF | U+00BF | Перевернутый вопросительный знак |
‐ | ‐ | ‐ | \2010 | U+2010 | Дефис |
– | – | – | \2013 | U+2013 | Среднее тире |
— | — | — | \2014 | U+2014 | Длинное тире |
― | ― | ― | \2015 | U+2015 | Горизонтальная линия |
‖ | ‖ | ‖ | \2016 | U+2016 | Двойная вертикальная линия |
† | † | † | \2020 | U+2020 | Крестик |
‡ | ‡ | ‡ | \2021 | U+2021 | Двойной крестик |
• | • | • | \2022 | U+2022 | Точка маркер списка |
‥ | ‥ | ‥ | \2025 | U+2025 | Двухточечный пунктир |
… | … | … | \2026 | U+2026 | Многоточие |
‰ | &; | ‰ | \2030 | U+2030 | Знак промилле |
‱ | ‱ | ‱ | \2031 | U+2031 | Знак на десять тысяч |
′ | ′ | ′ | \2032 | U+2032 | Знак штриха |
″ | ″ | ″ | \2033 | U+2033 | Двойной штрих |
‴ | ‴ | ‴ | \2034 | U+2034 | Тройной штрих |
‵ | ‵ | ‵ | \2035 | U+2035 | Обратный штрих |
‾ | ‾ | ‾ | \203E | U+203E | Надчёркивание |
⁁ | ⁁ | ⁁ | \2041 | U+2041 | Знак вставки точки ввода |
⁃ | ⁃ | ⁃ | \2043 | U+2043 | Дефис маркер списка |
⁄ | ⁄ | ⁄ | \2044 | U+2044 | Дробная наклонная черта |
⁏ | ⁏ | ⁏ | \204F | U+204F | Инвертированная точка с запятой |
⁗ | ⁗ | ⁗ | \2057 | U+2057 | Четырехкратный штрих |
Кавычки
Символ | Мнемоника | HTML-код | CSS-код | Юникод | Название |
---|---|---|---|---|---|
« | " | " | \0022 | U+0022 | Двойная кавычка (универсальная) |
‘ | ' | ' | \0027 | U+0027 | Апостроф (одинарная кавычка) |
« | « | « | \00AB | U+00AB | Открывающая левая кавычка «ёлочка» |
» | » | » | \00BB | U+00BB | Закрывающая правая кавычка «ёлочка» |
‘ | ‘ | ‘ | \2018 | U+2018 | Открывающая одинарная кавычка |
’ | ’ | ’ | \2019 | U+2019 | Закрывающая одинарная кавычка |
‚ | ‚ | ‚ | \201A | U+201A | Нижняя одинарная открывающая кавычка |
“ | “ | “ | \201C | U+201C | Закрывающая двойная кавычка |
” | ” | ” | \201D | U+201D | Правая двойная кавычка |
„ | „ | „ | \201E | U+201E | Нижняя двойная открывающая кавычка |
‹ | ‹ | ‹ | \2039 | U+2039 | Одинарная открывающая (левая) французская угловая кавычка |
› | › | › | \203A | U+203A | Одинарная закрывающая (правая) французская угловая кавычка |
Дроби
Символ | Мнемоника | HTML-код | CSS-код | Юникод | Название |
---|---|---|---|---|---|
¼ | ¼ | ¼ | \00BC | U+00BC | Дробь – одна четверть |
½ | ½ | ½ | \00BD | U+00BD | Дробь – одна вторая |
¾ | ¾ | ¾ | \00BE | U+00BE | Дробь – три четверти |
⅓ | ⅓ | ⅓ | \2153 | U+2153 | Простая дробь одна треть |
⅔ | ⅔ | ⅔ | \2154 | U+2154 | Простая дробь две трети |
⅕ | ⅕ | ⅕ | \2155 | U+2155 | Простая дробь одна пятая |
⅖ | ⅖ | ⅖ | \2156 | U+2156 | Простая дробь две пятые |
⅗ | ⅗ | ⅗ | \2157 | U+2157 | Простая дробь три пятые |
⅘ | ⅘ | ⅘ | \2158 | U+2158 | Простая дробь четыре пятые |
⅙ | ⅙ | ⅙ | \2159 | U+2159 | Простая дробь одна шестая |
⅚ | ⅚ | ⅚ | \215A | U+215A | Простая дробь пять шестых |
⅛ | ⅛ | ⅛ | \215B | U+215B | Простая дробь одна восьмая |
⅜ | ⅜ | ⅜ | \215C | U+215C | Простая дробь три восьмые |
⅝ | ⅝ | ⅝ | \215D | U+215D | Простая дробь пять восьмых |
⅞ | ⅞ | ⅞ | \215E | U+215E | Простая дробь семь восьмых |
Математические символы
Символ | Мнемоника | HTML-код | CSS-код | Юникод | Название |
---|---|---|---|---|---|
+ | + | + | \002B | U+002B | Плюс |
− | − | − | \2212 | U+2212 | Знак минус |
× | × | × | \00D7 | U+00D7 | Знак умножения |
÷ | ÷ | ÷ | \00F7 | U+00F7 | Знак деления |
= | = | = | \003D | U+003D | Знак равно |
≠ | ≠ | ≠ | \2260 | U+2260 | Не равный |
± | ± | ± | \00B1 | U+00B1 | Знак плюс-минус |
¬ | ¬ | ¬ | \00AC | U+00AC | Знак отрицания |
< | < | < | \003C | U+003C | Знак меньше |
> | > | > | \003E | U+003E | Знак больше |
° | ° | ° | \00B0 | U+00B0 | Знак градуса |
¹ | ¹ | ¹ | \00B9 | U+00B9 | Верхний индекс 1 |
² | ² | ² | \00B2 | U+00B2 | Верхний индекс 2 |
³ | ³ | ³ | \00B3 | U+00B3 | Верхний индекс 3 |
ƒ | ƒ | ƒ | \0192 | U+0192 | Латинская строчная буква «f» с хвостиком или знак флорина |
% | % | % | \0025 | U+0025 | Знак процента |
| ‰ | ‰ | \0089 | U+0089 | Установка позиций и выравнивания горизонтальной табуляции |
‱ | ‱ | ‱ | \2031 | U+2031 | Знак на десять тысяч |
∀ | ∀ | ∀ | \2200 | U+2200 | Для всех |
∁ | ∁ | ∁ | \2201 | U+2201 | Дополнение |
∂ | ∂ | ∂ | \2202 | U+2202 | Частичный дифференциал |
∃ | ∃ | ∃ | \2203 | U+2203 | Существует |
∄ | ∄ | ∄ | \2204 | U+2204 | Не существует |
∅ | ∅ | ∅ | \2205 | U+2205 | Пустое множество |
∇ | ∇ | ∇ | \2207 | U+2207 | Оператор набла |
∈ | ∈ | ∈ | \2208 | U+2208 | Принадлежит множеству |
∉ | ∉ | ∉ | \2209 | U+2209 | Не принадлежит множеству |
∋ | ∋ | ∋ | \220B | U+220B | Содержит в качестве члена |
∌ | ∌ | ∌ | \220C | U+220C | Не содержит в качестве члена |
∏ | ∏ | ∏ | \220F | U+220F | N-арное произведение |
∐ | ∐ | ∐ | \2210 | U+2210 | N-арное копроизведение |
∑ | ∑ | ∑ | \2211 | U+2211 | N-ичное суммирование |
∓ | ∓ | ∓ | \2213 | U+2213 | Знак минус-плюс |
∔ | ∔ | ∔ | \2214 | U+2214 | Плюс с точкой |
∖ | ∖ | ∖ | \2216 | U+2216 | Разность множеств |
∗ | ∗ | ∗ | \2217 | U+2217 | Оператор звездочки |
∘ | ∘ | ∘ | \2218 | U+2218 | Кольцевой оператор |
√ | √ | √ | \221A | U+221A | Квадратный корень |
∝ | ∝ | ∝ | \221D | U+221D | Пропорционально |
∞ | ∞ | ∞ | \221E | U+221E | Знак бесконечности |
∟ | ∟ | ∟ | \221F | U+221F | Прямой угол |
∠ | ∠ | ∠ | \2220 | U+2220 | Угол |
∡ | ∡ | ∡ | \2221 | U+2221 | Измеренный угол |
∢ | ∢ | ∢ | \2222 | U+2222 | Сферический угол |
∣ | ∣ | ∣ | \2223 | U+2223 | Делит |
∤ | ∤ | ∤ | \2224 | U+2224 | Не делит |
∥ | ∥ | ∥ | \2225 | U+2225 | Параллельно |
∦ | ∦ | ∦ | \2226 | U+2226 | Не параллельно |
∧ | ∧ | ∧ | \2227 | U+2227 | Логическое И |
∨ | ∨ | ∨ | \2228 | U+2228 | Логическое ИЛИ |
∩ | ∩ | ∩ | \2229 | U+2229 | Пересечение |
∪ | ∪ | ∪ | \222A | U+222A | Объединение |
∫ | ∫ | ∫ | \222B | U+222B | Интеграл |
∬ | ∬ | ∬ | \222C | U+222C | Двойной интеграл |
∭ | ∭ | ∭ | \222D | U+222D | Тройной интеграл |
∮ | ∮ | ∮ | \222E | U+222E | Контурный интеграл |
∯ | ∯ | ∯ | \222F | U+222F | Поверхностный интеграл |
∰ | ∰ | ∰ | \2230 | U+2230 | Интеграл по объёму |
∱ | ∱ | ∱ | \2231 | U+2231 | Интеграл по часовой стрелке |
∲ | ∲ | ∲ | \2232 | U+2232 | Контурный интеграл по часовой стрелке |
∳ | ∳ | ∳ | \2233 | U+2233 | Контурный интерграл против часовой стрелки |
∴ | ∴ | ∴ | \2234 | U+2234 | Следовательно |
∵ | ∵ | ∵ | \2235 | U+2235 | Поскольку |
∶ | ∶ | ∶ | \2236 | U+2236 | Соотношение |
∷ | ∷ | ∷ | \2237 | U+2237 | Пропорция |
∸ | ∸ | ∸ | \2238 | U+2238 | Точка минус |
∺ | ∺ | ∺ | \223A | U+223A | Геометрическая пропорция |
∻ | ∻ | ∻ | \223B | U+223B | Гомотетичный |
∼ | ∼ | ∼ | \223C | U+223C | Оператор тильды |
∽ | ∽ | ∽ | \223D | U+223D | Обратная тильда |
∾ | ∾ | ∾ | \223E | U+223E | Перевернутая ленивая s |
∿ | ∿ | ∿ | \223F | U+223F | Синусоидальная волна |
≀ | ≀ | ≀ | \2240 | U+2240 | Сплетение |
≁ | ≁ | ≁ | \2241 | U+2241 | Не тильда |
≂ | ≂ | ≂ | \2242 | U+2242 | Минус тильда |
≃ | ≃ | ≃ | \2243 | U+2243 | Асимптотически равный |
≄ | ≄ | ≄ | \2244 | U+2244 | Не асимптотически равный |
≅ | ≅ | ≅ | \2245 | U+2245 | Конгруэнтность (геометрическое равенство) |
≆ | ≆ | ≆ | \2246 | U+2246 | Приблизительно, но не фактически равный |
≇ | ≇ | ≇ | \2247 | U+2247 | Ни приблизительно, ни фактически равный |
≈ | ≈ | ≈ | \2248 | U+2248 | Почти равный |
≉ | ≉ | ≉ | \2249 | U+2249 | Не почти равный |
≊ | ≊ | ≊ | \224A | U+224A | Почти равный или равный |
≋ | ≋ | ≋ | \224B | U+224B | Тройная тильда |
≌ | ≌ | ≌ | \224C | U+224C | Все равны |
≍ | ≍ | ≍ | \224D | U+224D | Эквивалентный |
≎ | ≎ | ≎ | \224E | U+224E | Геометрически эквивалентный |
≏ | ≏ | ≏ | \224F | U+224F | Различие между |
≐ | ≐ | ≐ | \2250 | U+2250 | Приближается к пределу |
≑ | ≑ | ≑ | \2251 | U+2251 | Геометрически равный |
≒ | ≒ | ≒ | \2252 | U+2252 | Приблизительно равный или образ |
≓ | ≓ | ≓ | \2253 | U+2253 | Образ или приблизительно равный |
≔ | ≔ | ≔ | \2254 | U+2254 | Двоеточие равно |
≕ | ≕ | ≕ | \2255 | U+2255 | Равно двоеточие |
≖ | ≖ | ≖ | \2256 | U+2256 | Кольцо в равно |
≗ | ≗ | ≗ | \2257 | U+2257 | Кольцо равно |
≙ | ≙ | ≙ | \2259 | U+2259 | Оценка |
≚ | ≚ | ≚ | \225A | U+225A | равноугольный |
≜ | ≜ | ≜ | \225C | U+225C | Равно по определению |
≟ | ≟ | ≟ | \225F | U+225F | Может быть равно |
≡ | ≡ | ≡ | \2261 | U+2261 | Идентичный, тождество |
≢ | ≢ | ≢ | \2262 | U+2262 | Не идентичный |
≤ | ≤ | ≤ | \2264 | U+2264 | Меньше или равный |
≥ | ≥ | ≥ | \2265 | U+2265 | Больше чем или равно |
≦ | ≦ | ≦ | \2266 | U+2266 | Меньше чем над равно |
≧ | ≧ | ≧ | \2267 | U+2267 | Больше, чем над равно |
≨ | ≨ | ≨ | \2268 | U+2268 | Менее чем, но не равны |
≩ | ≩ | ≩ | \2269 | U+2269 | Больше чем, но не равны |
≪ | ≪ | ≪ | \226A | U+226A | Гораздо меньше, чем |
≫ | ≫ | ≫ | \226B | U+226B | Гораздо больше, чем |
≬ | ≬ | ≬ | \226C | U+226C | Между |
≭ | ≭ | ≭ | \226D | U+226D | Не эквивалентный |
≮ | ≮ | ≮ | \226E | U+226E | Не меньше чем |
≯ | ≯ | ≯ | \226F | U+226F | Не больше чем |
≰ | ≰ | ≰ | \2270 | U+2270 | Ни меньше, ни равный |
≱ | ≱ | ≱ | \2271 | U+2271 | Ни больше, ни равный |
≲ | ≲ | ≲ | \2272 | U+2272 | Меньше чем или эквивалентный |
≳ | ≳ | ≳ | \2273 | U+2273 | Больше чем или эквивалентный |
≴ | ≴ | ≴ | \2274 | U+2274 | Ни меньше чем ни эквивалентный |
≵ | ≵ | ≵ | \2275 | U+2275 | Ни больше чем ни эквивалентный |
≶ | ≶ | ≶ | \2276 | U+2276 | Меньше чем или больше чем |
≷ | ≷ | ≷ | \2277 | U+2277 | Больше чем или меньше чем |
≸ | ≸ | ≸ | \2278 | U+2278 | Ни меньше чем ни больше чем |
≹ | ≹ | ≹ | \2279 | U+2279 | Ни больше чем ни меньше чем |
≺ | ≺ | ≺ | \227A | U+227A | Предшествовать |
≻ | ≻ | ≻ | \227B | U+227B | Преуспевать |
≼ | ≼ | ≼ | \227C | U+227C | Предшествует или равный |
≽ | ≽ | ≽ | \227D | U+227D | Преуспевает или равный |
≾ | ≾ | ≾ | \227E | U+227E | Предшествует или эквивалентный |
≿ | ≿ | ≿ | \227F | U+227F | Преуспевает или эквивалентный |
⊀ | ⊀ | ⊀ | \2280 | U+2280 | Не предшествует |
⊁ | ⊁ | ⊁ | \2281 | U+2281 | Не преуспевает |
⊂ | ⊂ | ⊂ | \2282 | U+2282 | Подмножество |
⊃ | ⊃ | ⊃ | \2283 | U+2283 | Супермножество |
⊄ | ⊄ | ⊄ | \2284 | U+2284 | Не подмножество |
⊅ | ⊅ | ⊅ | \2285 | U+2285 | Не супермножество |
⊆ | ⊆ | ⊆ | \2286 | U+2286 | Подмножество или равный |
⊇ | ⊇ | ⊇ | \2287 | U+2287 | Супермножество или равный |
⊈ | ⊈ | ⊈ | \2288 | U+2288 | Ни подмножество, ни равный |
⊉ | ⊉ | ⊉ | \2289 | U+2289 | Ни супермножество ни равный |
⊊ | ⊊ | ⊊ | \228A | U+228A | Подмножества с не равным |
⊋ | ⊋ | ⊋ | \228B | U+228B | Супермножество с не равным |
⊍ | ⊍ | ⊍ | \228D | U+228D | Умножение мультимножества |
⊎ | ⊎ | ⊎ | \228E | U+228E | Союз мультимножества |
⊏ | ⊏ | ⊏ | \228F | U+228F | Квадратное изображение |
⊐ | ⊐ | ⊐ | \2290 | U+2290 | Квадратный оригинал |
⊑ | ⊑ | ⊑ | \2291 | U+2291 | Квадратное изображение или равный |
⊒ | ⊒ | ⊒ | \2292 | U+2292 | Квадратный оригинал или равный |
⊓ | ⊓ | ⊓ | \2293 | U+2293 | Квадратная крышка |
⊔ | ⊔ | ⊔ | \2294 | U+2294 | Квадратная чашка |
⊕ | ⊕ | ⊕ | \2295 | U+2295 | Плюс в круге |
⊖ | ⊖ | ⊖ | \2296 | U+2296 | Минус в круге |
⊗ | ⊗ | ⊗ | \2297 | U+2297 | Умножение-крест в круге |
⊘ | ⊘ | ⊘ | \2298 | U+2298 | Черта деления в круге |
⊙ | ⊙ | ⊙ | \2299 | U+2299 | Оператор точка в круге |
⊚ | ⊚ | ⊚ | \229A | U+229A | Оператор круг в круге |
⊛ | ⊛ | ⊛ | \229B | U+229B | Оператор звездочки в круге |
⊝ | ⊝ | ⊝ | \229D | U+229D | Тире в круге |
⊞ | ⊞ | ⊞ | \229E | U+229E | Плюс в квадрате |
⊟ | ⊟ | ⊟ | \229F | U+229F | Минус в квадрате |
⊠ | ⊠ | ⊠ | \22A0 | U+22A0 | Умножение-крест в квадрате |
⊡ | ⊡ | ⊡ | \22A1 | U+22A1 | Оператор точка в квадрате |
⊢ | ⊢ | ⊢ | \22A2 | U+22A2 | Кнопка вправо |
⊣ | ⊣ | ⊣ | \22A3 | U+22A3 | Кнопка влево |
⊤ | ⊤ | ⊤ | \22A4 | U+22A4 | Кнопка вниз |
⊥ | ⊥ | ⊥ | \22A5 | U+22A5 | Кнопка вверх |
⊧ | ⊧ | ⊧ | \22A7 | U+22A7 | Модель |
⊨ | ⊨ | ⊨ | \22A8 | U+22A8 | Истина |
⊩ | ⊩ | ⊩ | \22A9 | U+22A9 | Сила |
⊪ | ⊪ | ⊪ | \22AA | U+22AA | Тройная вертикальная черта крестовина справа |
⊫ | ⊫ | ⊫ | \22AB | U+22AB | Двойная вертикальная черта двойная крестовина справа |
⊬ | ⊬ | ⊬ | \22AC | U+22AC | Не доказывает |
⊭ | ⊭ | ⊭ | \22AD | U+22AD | Не верный |
⊮ | ⊮ | ⊮ | \22AE | U+22AE | Не вызывает |
⊯ | ⊯ | ⊯ | \22AF | U+22AF | Дважды инвертированная вертикальная черта удваивают правую крестовину |
⊰ | ⊰ | ⊰ | \22B0 | U+22B0 | Предшествует под отношением |
⊲ | ⊲ | ⊲ | \22B2 | U+22B2 | Нормальная подгруппа |
⊳ | ⊳ | ⊳ | \22B3 | U+22B3 | Содержит как нормальная подгруппа |
⊴ | ⊴ | ⊴ | \22B4 | U+22B4 | Нормальная подгруппа или равный |
⊵ | ⊵ | ⊵ | \22B5 | U+22B5 | Содержит как нормальная подгруппа или равный |
⊶ | ⊶ | ⊶ | \22B6 | U+22B6 | Прообраз |
⊷ | ⊷ | ⊷ | \22B7 | U+22B7 | Образ (математика) |
⊸ | ⊸ | ⊸ | \22B8 | U+22B8 | Многозначное отображение |
⊹ | ⊹ | ⊹ | \22B9 | U+22B9 | Эрмитово сопряжённая матрица |
⊺ | ⊺ | ⊺ | \22BA | U+22BA | Вставлять |
⊻ | ⊻ | ⊻ | \22BB | U+22BB | Исключающее ИЛИ |
⊽ | ⊽ | ⊽ | \22BD | U+22BD | Или-не |
⊾ | ⊾ | ⊾ | \22BE | U+22BE | Правый угол с дугой |
⊿ | ⊿ | ⊿ | \22BF | U+22BF | Прямоугольный треугольник |
⋀ | ⋀ | ⋀ | \22C0 | U+22C0 | N-ичное логическое И |
⋁ | ⋁ | ⋁ | \22C1 | U+22C1 | N-ичное логическое ИЛИ |
⋂ | ⋂ | ⋂ | \22C2 | U+22C2 | N-ичное пересечение |
⋃ | ⋃ | ⋃ | \22C3 | U+22C3 | N-ичное объединение |
⋄ | ⋄ | ⋄ | \22C4 | U+22C4 | Операция ромб |
⋅ | ⋅ | ⋅ | \22C5 | U+22C5 | Операция точка |
⋆ | ⋆ | ⋆ | \22C6 | U+22C6 | Операция звёздочка |
⋇ | ⋇ | ⋇ | \22C7 | U+22C7 | Умножение-деление |
⋈ | ⋈ | ⋈ | \22C8 | U+22C8 | Галстук-бабочка |
